Reduceert geuroverlast
Effectieve geurreductie voor koffiebranders tot 15 kg per batch
Geschikt voor kleinere koffiebranders of -branderijen.
Bespaar duizenden euro’s met een Indumax filtersysteem
| Eigenschap | Indumax filter (ECO-15) | Naverbrander (RTO/RCO) | Katalysator | Elektrostatisch filter |
|---|---|---|---|---|
| Prijs (aanschaf) | €5.000 | €7.500 | €16.000 | €7.500 |
| Brand lucht (toepasbaar) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Koel lucht (toepasbaar) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Duurzaam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Geur reductie | 85% | 90% | 95% | 60% |
| Energie verbruik | Geen (-) | Gas 6m3/u & Elektriciteit | Krachtstroom 12KW | Elektriciteit 50W |
| Kosten Energie (maand)(excl. infrastructuur) | €0,- | €900,- | €360,- | €5,- |
| Totaal maandelijkse kosten | €48,- | €1.000,- | €400,- | €35,- |
Een professionele aanpak van geuruitstoot tijdens het koffiebrandproces.

Een professionele aanpak van geuruitstoot tijdens het koffiebrandproces.

| Afmetingen | |
|---|---|
| Diepte | 850 mm |
| Breedte | 950 mm |
| Hoogte frame | 1.254 mm |
| Hoogte filterkamer | 450 mm |
| Inlet cross | 80 - 200 mm |
| Outlet cross | 80 - 200 mm |
| Gewicht | 75 kg |
| Prestaties | |
|---|---|
| Druk (clean medium) | 120 n/m2 |
| Maximale druk (replace medium) | 320 Pa |
| Hittebestendig tot | 500 C |
Een professionele aanpak van geuruitstoot tijdens het koffiebrandproces.

Een professionele aanpak van geuruitstoot tijdens het koffiebrandproces.

Filterinstallatie die aansluit bij de kwaliteitseisen van een vooraanstaande culturele instelling

Het succes van deze installatie heeft geleid tot de opstart van een samenwerking met ROEST
