Reduceert geuroverlast
Effectieve geurreductie voor koffiebranders tot 25 kg per batch
Geschikt voor kleinere koffiebranders of -branderijen.
Bespaar duizenden euro’s met een Indumax filtersysteem
| Eigenschap | Indumax filter (ECO-25) | Naverbrander (RTO/RCO) | Katalysator | Elektrostatisch filter |
|---|---|---|---|---|
| Prijs (aanschaf) | €7.000 | €12.000 | €20.000 | n.v.t. |
| Brand lucht (toepasbaar) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Koel lucht (toepasbaar) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Duurzaam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Geur reductie | 85% | 90% | 95% | n.v.t. |
| Energie verbruik | Geen (-) | Gas 12m3/u & Elektriciteit | Krachtstroom 17KW | n.v.t. |
| Kosten Energie (maand)(excl. infrastructuur) | €0,- | €1.720,- | €679,- | n.v.t. |
| Totaal maandelijkse kosten | €96,- | €1.772,- | €724,- | n.v.t. |
Filterinstallatie die aansluit bij de kwaliteitseisen van een vooraanstaande culturele instelling

Bij één van onze allereerste luchtfiltersystemen

| Afmetingen | |
|---|---|
| Diepte | 850 mm |
| Breedte | 950 mm |
| Hoogte frame | 1.706 mm |
| Hoogte filterkamer | 906 mm |
| Inlet cross | 80 - 200 mm |
| Outlet cross | 80 - 200 mm |
| Gewicht | 110 kg |
| Prestaties | |
|---|---|
| Druk (clean medium) | 120 n/m2 |
| Maximale druk (replace medium) | 320 Pa |
| Hittebestendig tot | 500 C |
Een professionele aanpak van geuruitstoot tijdens het koffiebrandproces.

Een professionele aanpak van geuruitstoot tijdens het koffiebrandproces.

Filterinstallatie die aansluit bij de kwaliteitseisen van een vooraanstaande culturele instelling

Het succes van deze installatie heeft geleid tot de opstart van een samenwerking met ROEST
