Reduceert geuroverlast
Effectieve geurreductie voor koffiebranders tot 50 kg per batch
Geschikt voor alle koffiebranders of -branderijen.
Bespaar duizenden euro’s met een Indumax filtersysteem
| Eigenschap | Indumax filter (ECO-50) | Naverbrander (RTO/RCO) | Katalysator | Elektrostatisch filter |
|---|---|---|---|---|
| Prijs (aanschaf) | €12.650 | €18.000 | €30.000 | n.v.t. |
| Brand lucht (toepasbaar) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Koel lucht (toepasbaar) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Duurzaam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Geur reductie | 85% | 90% | 95% | n.v.t. |
| Energie verbruik | Geen (-) | Gas 24m3/u & Elektriciteit | Krachtstroom 17KW | n.v.t. |
| Kosten Energie (maand)(excl. infrastructuur) | €0,- | €3.440,- | €779,- | n.v.t. |
| Totaal maandelijkse kosten | €192,- | €4.492,- | €824,- | n.v.t. |
Bij één van onze allereerste luchtfiltersystemen

Effectieve geurreductie brand en koellucht voor kuban brander

| Afmetingen | |
|---|---|
| Diepte | 850 mm |
| Breedte | 950 mm |
| Hoogte frame | 1.998 mm |
| Hoogte filterkamer | 1.812 mm |
| Inlet cross | 80 - 200 mm |
| Outlet cross | 80 - 200 mm |
| Gewicht | 220 kg |
| Prestaties | |
|---|---|
| Filtercassettes | 8 stuks |
| Druk (clean medium) | 120 n/m2 |
| Maximale druk (replace medium) | 320 Pa |
| Hittebestendig tot | 500 C |